2 100 р./шт
Варианты цен
2 100 р./шт
2 100 р./шт
Варианты цен
2 100 р./шт
2 100 р./шт
Варианты цен
2 100 р./шт
2 100 р./шт
Варианты цен
2 100 р./шт
2 100 р./шт
Варианты цен
2 100 р./шт
Показать еще
| Номер набора и показатель | Число определений | Диапазон определяемых концентраций |
| №1 Железо (фотоколориметрический метод) | 500 | 1-20 мкг в пробе |
| №2 Щелочность (титриметрический метод) | 1000 | 0,1-20 мг-экв/л |
| №3 Растворенный кислород (фотоколориметрический метод) | 400 | 0-100 мкг/дм3 |
| №5 Жесткость (титриметрический) | 1000 | 0,05-20 мг-экв/л |
| №6 Фосфонаты и фосфаты (фотоколориметрический метод) | 500 | 10-50 мкг в пробе |
| №7 Железо (фотоколориметрический метод) | 500 | 0,5-10 мкг в пробе |
| №8 Железо (титриметрический) | 100 | от 0,5 мг в пробе |
| №9 Жесткость (титриметрический метод) | 200 | 0,5-20 мг-экв/л |
| №9 Жесткость (титриметрический метод) | 200 | 0,01-0,5 мг-экв/л |
| №10 Сульфаты (титриметрический метод) | 100 | 0,5-200 мг/дм3 |
| №11 Жесткость | 100 | 1-20 мг-экв/л |
| №12 Железо | 100 | 0,3-6 мг/л (0,3-0,5-1-2-4-6) |
| №13 Фосфонаты и фосфаты | 50 | 0,5-10 мг/л (шаг 0,5 мг/л) |
| №14 Оценка реакционной способности Амината марки Д 50 тестов | 50 |
|
| №15 Щелочность | 100 | 0,5-20 мг-экв/л |
| №16 Алюминий (фотоколориметрический метод) | 500 | 1-15 мкг в пробе |
| №17 Мутность (нефелометрический метод) | 500 | 6 шкал |
| №18 Медь (фотоколориметрический метод) | 500 | 0,02-0,5 мг/л |
| №19 Кальций, магний, раздельное определение (титриметрический метод) | 200 | 10-300 мг/л (0,5-20 мг-эвк/л_ |
| №21 Активный хлор | 100 | от 0,2 мг/л |
| №23 Сульфиты (титриметрический метод) | 500 | 0,5-50 мг/л |
| №24 Цинк (визуально-колориметрический) | 200 | 5-50 мкг/л |


