Стеклянные рН-электроды
| Наименование | Назначение | Диапазон измерения pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм |
| 5М2.840.019 | Лабораторный, к анализатору АН-7529 и АН-7560 | - | 0..50 | 200..600 |
| 5М2.840.074 | Лабораторный, к анализатору АС-7932 | - | 0..50 | 100..300 |
| ЭСЛ-15-11 | Лабораторный, к прибору pH-150 | 0..14 | 25..100 | 250..750 |
| ЭСЛ-43-07 | Лабораторный, общего назначения | 0..12 | 0..40 | 10..90 |
| ЭСЛ-45-11 | Лабораторный, к прибору pH-150 | 0..12 | 0..40 | 10..90 |
| ЭСЛ-63-07 | Лабораторный, общего назначения | 0..14 | 25..100 | 250..750 |
| ЭСП-01-14 | Промышленный, общего назначения | 0..14 | 25..100 | 250..750 |
| ЭСП-04-14 | Промышленный, общего назначения | 0..12 | 0..40 | 10..90 |
| ЭСП-31-06 | Высокотемпературный | 0..11 (80°С) | 70..150 | 5..50 (70°С) |
| ЭС-71-11 | Стерилизуемый | -0,5..12 | 20..60 | 10..90 |
Стеклянные комбинированные рН-электроды
| Наименование | Назначение | Диапазон измерения pH | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм |
| ЭСКЛ-08 | Лабораторный, общего назначения |
0..12 (25°С) 0..9 (80°С) |
15..80 | 200..700 |
| ЭСКЛ-08М | Лабораторный, общего назначения |
0..12 (25°С) 0..10,2 (50°С) |
0..50 | 10..90 |
| ЭСКЛ-08М.1 | Лабораторный, общего назначения |
0..12 (25°С) 0..10,2 (50°С) |
0..50 | 10..90 |
Редокс-электроды
| Наименование | Характеристика | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, кОм |
| ЭПВ-1 | Платиновый | 0..150 | не более 0,001 |
| ЭТП-02 | Платиновый тонкослойный | 0..100 | не более 0,001 |
| ЭПЛ-02 | Платиновый, лабораторный к прибору pH-150 | 0..100 | не более 0,001 |
| ЭО-01 | Стеклянный | 0..60 | не более 30..5000 |
Электроды сравнения
| Наименование | Характеристика | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм |
| ЭВП-08 | Промышленный, общего назначения | 0..100 | не более 20 |
| ЭХСВ-1 | Полуэлемент промышленный, общего назначения | 0..60 | не более 5 |
| ЭВЛ-1М3.1 | Лабораторный, общего назначения | 0..100 | не более 20 |
| ЭВЛ-1М4 | Лабораторный, общего назначения к pH-150 | 0..100 | не более 20 |
| ЭСО-01 | Образцовый 2-го разряда | 15..35 | не более 10 |
| 5М2.840.020 | Для анализатора АН-7529, АН-7560 | 10..50 | не более 20 |
| 5М2.840.072 | Для анализатора АС-7932 | 10..50 | не более 20 |
Ионоселективные электроды
| Наименование | Определяемый ион | Диапазон измерения, моль/л | Температурный диапазон, °С | Электрическое сопротивление, МОм |
| ЭС-10-07 | Na+ | 3..10-8 | 10..100 | 150..450 |
| ЭСЛ-51-07 | Ag+ | 5x10-1..5x10-5 | 0..60 | 20..200 |
| Na+ | 3..10-4 | 0..60 | 20..200 | |
| ЭСС-01 | S2- | 1..10-2 | 20..90 | - |
| Ag+ | 4x10-1..10-5 | 5..50 | ||
| ЭА-2 | S2- | 10-1..10-19 | 0..60 | не более 0,015 |
| ЭМ-NO3-07 | NO3- | 2x10-5..1,0 | 5..50 | 0,05..1 |
| ЭМ-Cl-01 | Cl- | 0,6..3x10-4 | 5..50 | 0,03..0,50 |
| ЭМ-J-01 | J- | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 |
| ЭМ-CN-01 | CN- | 10-1..10-5 | 5..50 | 0,03..1,50 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

