ТУ 92-891.029-91
Применяются при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д.
Изготовляются из стекла ТС ГОСТ 21400-75 и Симакс ЧСН ИСО 3585.
Пример обозначения:
КОЛБА КГП-4-1-10000-45/40-14/23-29/32-29/32
| Шифр | Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 горловин | |||
| центр. | бок. | бок. | бок. | ||
| 14 | 10000 | 45/40 | 14/23 | 29/32 | 29/32 |
| 18 | 6000 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| 541 | 4000 | 45/40 | 29/32 | 29/32 | 14/23 |
| 1106 | 2000 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 14/23 |
| 1328 | 500 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 1329 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 1732 | 10000 | 60/46 | 19/26 | 19/26 | 19/26 |
| 1957 | 2000 | 29/32 | 14/14 | 14/23 | 14/23 |
| 1959 | 4000 | 45/40 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 1960 | 4000 | 29/32 | 19/26 | 14/23 | 14/23 |
| 1961 | 6000 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 14/23 |
| 1963 | 10000 | 29/32 | 29/32 | 19/32 | 29/32 |
| 2145 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 14/23 |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

