ТУ 92-891.029-91
Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения веществ и т.д.
На колбах вместимостью 100 мл и более наносится шкала ориентировочной вместимости.
Колбы изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75.
По просьбе заказчика возможна поставка колб с пришлифованными стеклянными пробками (в таблице отмечены буквами ПМ).
Пример обозначения:
КОЛБА Кн-1-10-14/23
| Шифр | Вместимость, мл | Шлиф КШ ГОСТ 8682-93 | Примечание |
| 693 | 10 | 14/23 | - |
| 694 | 100 | 19/26 | - |
| 695 | 100 | 29/32 | - |
| 696 | 25 | 14/23 | - |
| 697 | 250 | 29/32 | - |
| 698 | 50 | 14/23 | - |
| 699 | 500 | 29/32 | - |
| 700 | 750 | 29/32 | - |
| 742 | 50 | 19/26 | ПМ |
| 1505 | 2000 | 45/40 | - |
| 1573 | 1000 | 29/32 | - |
| 1575 | 100 | 29/32 | ПМ |
| 1576 | 250 | 29/32 | ПМ |
| 1577 | 500 | 29/32 | ПМ |
| 1578 | 750 | 29/32 | ПМ |
| 1813 | 1000 | 45/40 | - |
| 1868 | 10 | 14/23 | ПМ |
| 2011 | 1000 | 29/32 | ПМ |
| 2039 | 25 | 14/23 | ПМ |
| 2040 | 100 | 19/26 | ПМ |
| 2041 | 50 | 19/26 | - |
| 2060 | 2000 | 29/32 | - |
| 2180 | 50 | 14/23 | ПМ |
В связи с изменениями курсов валют по вопросам, связанным с ценами, сроками поставки и наличию на складе следует обращаться к менеджерам.

